Khoom Paub meej
| Po | Kev piav qhia | PART NUMBER |
| 1 | Txiav ntug | 10Y-80-00005 |
| 2 | Txiav ntug | 4 TSI-3009 |
| 3 | Txiav ntug | 175-70-26310-25 |
| 4 | Txiav ntug | 4 TSI-2988 |
| 5 | Txiav ntug | 4 tx2989 |
| 6 | Txiav ntug | 4 TSI-2948 |
| 7 | Txiav ntug | 16 L-80-00030 |
| 8 | Txiav ntug | 4 T-6694-1 |
| 9 | Txiav ntug | 144-70-11131 ib |
| 10 | Txiav ntug | 4 T-8317-B |
| 11 | Txiav ntug | 4 T-8091-1 |
| 12 | Txiav ntug | 154-71-41210-02 ib |
| 13 | Txiav ntug | 3 TSI-14052 |
| 14 | Txiav ntug | 16Y-82G-00002 |
| 15 | Txiav ntug | 132-4715-35 Ib |
| 16 | Txiav ntug | 4 TSI-3009 |
| 17 | Txiav ntug | 58491-62071-1 |
| 18 | Txiav ntug | 4 TSI-3043 |
| 19 | Txiav ntug | 17A-71-11351-35 Ib |
| 20 | Txiav ntug | 20 x 200 x 1300 |
| 21 | Txiav ntug | 30935-20070 Nws |
| 22 | Txiav ntug | 4 tx6697 |
| 23 | Txiav ntug | 4 TSI-3010 |
| 24 | Txiav ntug | 10S-80B-00002 |
| 25 | Txiav ntug | 16Y-80-70004 IB |
| 26 | Txiav ntug | 308-3054 : kuv |
| 27 | Txiav ntug | 4 TSI-2918 |
| 28 | Txiav ntug | 16 Y-80-00019 |
| 29 | Txiav ntug | 4 TSI-8101 |
| 30 | Txiav ntug | 154-81-11191 ib |
| 31 | Txiav ntug | 154-70-11314 ib |
| 32 | Txiav ntug | 140-80-01001 ib |
| 33 | Txiav ntug | 2917004236 ib |
| 34 | Txiav ntug | 175-70-26310 ib |
| 35 | Txiav ntug | 4 TSI-3010 |
| 36 | Txiav ntug | 100-4044 Ib |
| 37 | Txiav ntug | 16 L-80-00030 |
| 38 | Txiav ntug | 158-71-01001 ib |
| 39 | Txiav ntug | 140-80-00001 ib |
| 40 | Txiav ntug | 140-7601 Ib |
| 41 | Txiav ntug | 100-6666-B |
| 42 | Txiav ntug | 31 Y-82-00003 |
| 43 | Txiav ntug | 3G-6395-50 |
| 44 | Txiav ntug | 1953 15 ib |
| 45 | Txiav ntug | 10Y-80-00005 |
| 46 | Txiav ntug | 11111887-3 |
| 47 | Txiav ntug | 416-815-1220 ib |
| 48 | Txiav ntug | 16 L-80-00026 |
| 49 | Txiav ntug | 154-71-31111-02 ib |
| 50 | Txiav ntug | 4T-3042 (5J-6940) |
| 51 | Txiav ntug | 4T-3041 (5J-6939) |
| 52 | Txiav ntug | 281400746 ib |
| 53 | Txiav ntug | 4T-8101-UA |
| 54 | Txiav ntug | 2D-26003 |
| 55 | Txiav ntug | 112-946-1510 ib |
| 56 | Txiav ntug | 4 tx6695 |
| 57 | Txiav ntug | 10S-80B-00003 |
| 58 | Txiav ntug | 1 tx14035 |
| 59 | Txiav ntug | 3G-6395-35 |
| 60 | Sab saum toj cutter | 205-70-74190 ib |
| 61 | Sab saum toj cutter | 202-70-63171 ib |
| 62 | Sab saum toj cutter | 201-70-74171 ib |
| 63 | Sab saum toj cutter | 202-70-63161 ib |
| 64 | Sab saum toj cutter | 205-70-74180 ib |
| 65 | Sab saum toj cutter | 201-70-74181 ib |
| 66 | Sab saum toj cutter | 207-70-34160 ib |
| 67 | Sab saum toj cutter | 207-70-34170 ib |
| 68 | Sab saum toj cutter | 20Y-934-2150 IB |
| 69 | End ntsis (45 #) | 16Y-81-00002 |
| 70 | End ntsis (45 #) | 175-71-22272-30 |
| 71 | End ntsis (45 #) | 3 G-8315 |
| 72 | End ntsis (45 #) | 10Y-80-00004 |
| 73 | End ntsis (45 #) | 140-70-11170 ib |
| 74 | End ntsis (45 #) | 140-70-11180 ib |
| 75 | End ntsis (45 #) | 175-71-22282-30 |
| 76 | End ntsis (45 #) | 16Y-81-00003 |
| 77 | Kawg me ntsis | 144-70-11261 ib |
| 78 | Kawg me ntsis | 10Y-80-00003 |
| 79 | Kawg me ntsis | 10Y-80-00004 |
| 80 | Kawg me ntsis | 3G-8319 (6J-0275) |
| 81 | Kawg me ntsis | 175-70-21126-35 |
| 82 | Kawg me ntsis | 140-70-11180 ib |
| 83 | Kawg me ntsis | 3 G-8302 |
| 84 | Kawg me ntsis | 140-70-11170 ib |
| 85 | Kawg me ntsis | 175-70-21136-35 |
| 86 | Kawg me ntsis | 144-70-11260 ib |
| 87 | Kawg me ntsis | 14 X-71-11330 |
| 88 | Kawg me ntsis | 14 X-71-11340 |
| 89 | Kawg me ntsis | 1 tx14033 |
| 90 | Kawg me ntsis | 16Y-81-00003 |
| 91 | Kawg me ntsis | 175-71-22282 ib |
| 92 | Kawg me ntsis | 150-70-21356 ib |
| 93 | Kawg me ntsis | 16Y-81-00002 |
| 94 | Kawg me ntsis | 175-71-22282 ib |
| 95 | Kawg me ntsis | 150-70-21346 ib |
| 96 | Kawg me ntsis | 175-71-22272 ib |
| 97 | Kawg me ntsis | 17M-71-21930 Ib |
| 98 | Kawg me ntsis | 175-71-22272 ib |
| 99 | Kawg me ntsis | 17M-71-21940 Ib |
| 100 | Kawg me ntsis | 3g:8298 ua |
| 101 | Kawg me ntsis | 3, HWV 8297 |
| 102 | Kawg me ntsis | 3G-8320 (6J-0276) |
| 103 | Kawg me ntsis | 175-71-22282 ib |
| 104 | Kawg me ntsis | 31 Y-82-00001 |
| 105 | Kawg me ntsis | 31 Y-82-00002 |
| 106 | Qib Hniav | 4 Z-9020B |
| 107 | Qib Hniav | 5D-9557B |
| 108 | Qib Hniav | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 109 | Qib Hniav | 5D-9559B |
| 110 | Qib Hniav | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 111 | Qib Hniav | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 112 | Qib Hniav | 5d9558 ua |
| 113 | Qib Hniav | 4 TSI-2233 |
| 114 | Qib Hniav | 5D-9553 (232-70-12143) Cov. |
| 115 | Qib End Bit | 232-70-12150 Ib |
| 116 | Qib End Bit | 232-70-12160 Ib |
| 117 | Qib End Bit | 6D-1948 XIV |
| 118 | Qib End Bit | 6-2805 Nws |
| 119 | Qib End Bit | 6D-1904 Ib |
| 120 | Qib End Bit | 6D-1904 Ib |
| 121 | Qib kawg me ntsis | 041100020 |
| 122 | Qib kawg me ntsis | 232-70-52180 ib |
| 123 | Qib kawg me ntsis | 281400746 ib |
| 124 | Qib kawg me ntsis | 232-70-52190 ib |
| 125 | Qib kawg me ntsis | 6-2805 Nws |
| 126 | Qib kawg me ntsis | 12 745093 |
| 127 | Qib kawg me ntsis | 6D-1948 XIV |
| 128 | Qib kawg me ntsis | 040100020 |
Cov kab ntau lawm
Tuam txhab Taw Qhia
Vim Li Cas Xaiv Peb
● Kev lav zoo, ob qib kom haum rau kev lag luam sib txawv.
● Kev pab txhawb nqa kev tshaj lij, ib feem naj npawb, muab kev kos duab.
● Lub sijhawm xa khoom sai, Tshuag rau cov qauv nrov tshaj plaws ntawm cov khoom.
● Tus nqi tsim nyog nrog cov khoom zoo (tom qab kev muag khoom muag).
Ntau yam khoom
-
Excavator E320 Taug Kev Khau / Track pad / Tracks- 6 ...
-
40Cr Excavator Boom / caj npab / thoob hav txwv yeem 80 * 90 * 80 mm
-
Excavator Track roller rau CATERPILLAR 320
-
High Quality Excavator Parts H Link Bucket Link
-
Excavator caj npab boom thoob lub tog raj kheej hydraulic cy...
-
CAT 320 Recoil Spring / Track Kho / Tension Cy ...














